MT2.6CBMS
Новое
Двухтактный лодочный мотор MTR T2.6CBMS
Будет доступен:
MTR T2.6CBMS
Двухтактный лодочный мотор MTR T2.6CBMS
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отменить
Тип двигателя | бензиновый 2-тактный |
Максимальная мощность, л.с. | 2,60 |
Максимальная мощность, кВт | 1,90 |
Максимальные обороты, об/мин. | 4500-5500 |
Обороты на холостом ходу, об/мин. | 1100-1200 |
Рабочий объем, куб.см | 50 |
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра, мм | 42 |
Ход поршня, мм | 36 |
Передаточное отношение | 2,08 |
Задний ход | поворот на 180° |
Максимальный расход топлива, л/ч. | 1,5 |
Емкость топливного бака, л. | 1,1 |
Возможность подключения внешнего бака | Нет |
Тип топлива | АИ-92 |
Система смазки | Совместно с топливом |
Система выхлопа | Над винтом |
Объем трансмиссионного масла, куб. см | 45 |
Рулевая система | румпельное управление |
Система зажигания | CDI |
Система запуска | ручная |
Система охлаждения | Жидкостная |
Регулировка угла дифферента | Есть |
Выключатель аварийный | Есть |
Подъем мотора | Ручной |
Блокировка пуска двигателя при вкл. передаче | Нет |
Блокировка полного газа на N и R | Нет |
Генератор | Нет |
Высота транцевой доски, мм | 381 |
Размер винта, дюйм | 3-7.1/4” x 5” |
Производитель | MTR Marine |
Вес, кг. | 9,8 |
На данный момент комментариев нет.